Costa Rica Airlines - Nature Air
Language: Spanish
  • English - US
  • Español - SP
  • Français - FR
  |   Sitio para Ticos y Residentes   |   Agentes de Viaje -Acceder
Vuelos en Costa Rica/Nicaragua/Panamá
Reservaciones: (506) 2299 6000 - Vuelos & Paquetes Vacacionales
  • Reservar More
    • Vuelos Económicos
    • Charters
  • Dónde Volamos More
    • Destinos de vuelo
    • Información Aeropuertos
  • Información Vuelos More
    • Itinerarios Temporada Alta
    • Equipaje
    • Nuestra flotilla
    • Términos & Condiciones
  • Sección Viajes More
    • Paquetes Vacacionales
    • Hoteles & Resorts
    • Alquiler de vehículos
    • Servicio de carga aérea
  • Sobre nosotros More
    • ¿Por qué volar con nosotros?
    • La Experiencia Nature Air
    • Responsabilidad social
    • Revista de a bordo
    • Sección de Prensa
    • Galería de fotos
    • Contáctenos
Domestic Costa Rica Flights - Nature Air
Vuelos Diarios dentro de Costa Rica

Itinerarios de Temporada Alta

Del 1 de diciembre del 2011 al 30 de abril del 2012.

De Arenal / Fortuna - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Golfito
422
3
13.10
16:25
Diario
Liberia
422
3
13.10
16:35
Diario
Liberia
148
2
14:45
16:35
Diario
Puerto Jiménez
422
2
13.10
16:05
Diario
Quepos / Manuel Antonio
421
0
13.10
13:40
Diario
San José
421
1
13.10
14:15
Diario
San José
147 0
14:45
15:05
Diario
Tamarindo
422
2
13.10  16:10
Diario 
Tamarindo
148
1
14:45
16:10
Diario 
Tambor
422
2
13.10  16:30
Diario 
Tambor
148
1
14:45
16:30
Diario 
Regreso al inicio

De Bocas del Toro, Panamá - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
San José           
521 0
15:30 15:30 Ma-Ju-Sa
Tambor 522
1
15:30
16:30
Ma-Ju-Sa 
Regreso al inicio

De Bahía Drake - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 128 2 09:20 13:00
Diario
Arenal / Fortuna 142 2 12:25 14:35
Diario
Bocas del Toro, Panamá 128 2 09:20 15:20
Ma-Ju-Sa
Bocas del Toro, Panamá 142 1 12:25 15:20
Ma-Ju-Sa
Golfito 128 3 09:20 16:25
Diario
Golfito 142 2 12:25 16:25
Diario
Liberia 128 2 09:20 12:30
Diario
Liberia 128 3 09:20 16:35
Diario
Liberia 142 2 12:25 16:35
Diario
Nosara 128 3 09:20 15:15
Diario
Nosara 142 2 12:25 15:15
Diario
Puerto Jiménez
142 1 12:25
16:05 Diario 
Quepos / Manuel Antonio
128 3 09:20 13:40 Diario 
Quepos / Manuel Antonio
142 1 12:25
13:55 Diario 
San José
127 0 09:20  10:30 Diario
San José
141 0 12:30
13:10 Diario 
Tamarindo
128 3 09:20  12:55 Diario 
Tamarindo
128 2 09:20  16:10 Diario 
Tambor
142 1 12:25
16:10 Diario 
Tambor
128 2 09:20  14:45 Diario 
Tambor
142 1
12:25
14:45 Diario 
Regreso al inicio

De Golfito - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 112 2 07:00 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 112 2 07:00 15:20 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 112 1 07:00 09:10 Diario
Liberia 112 2 07:00 12:30 Diario
Nosara 112 3 07:00 11:25 Diario
Palmar Sur 112 3 07:00 10:15 Diario
Puerto Jiménez 112 0 07:00 07:10 Diario
Punta Islita 112 2 07:00 11:00 Diario
Quepos / Manuel Antonio 112 2 07:00 09:40 Diario
San José 111 1 07:00 08:10 Diario
San José
151
0 16:35
17:25 Diario
Tamarindo
112  3 07:00  12:55 Diario 
Tambor 112 2 07:00 14:45 Diario
Regreso al inicio

De Liberia - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 312
2
07:00
13:00
Diario
Bocas del Toro, Panamá 312
2
07:00
15:20
Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 312
2
07:00
09:10
Diario
Bahía Drake 312
3
07:00
12:20
Diario
Golfito 312
3
07:00
16:15
Diario
Golfito 332
3
13:05
16:25
Diario
Nosara 312
3
07:00
11:25
Diario
Nosara
332 3 13:05
15:15 Diario
Palmar Sur
312 3 07:00 10:15
Diario  
Puerto Jiménez
312 1 07:00  09:30
Diario  
Puerto Jiménez   312 2 07:00  11:50
Diario  
Puerto Jiménez   332 2 13:05
16:05
Diario  
Punta Islita
312 2 07:00  11:00
Diario  
Quepos / Manuel Antonio
312 2 07:00  09:40
Diario  
Quepos / Manuel Antonio
312 3 07:00  13:40
Diario  
San José
311 1 07:00  08:15
Diario  
San José   331 1 13:05
13:55
Diario* 
San José   351 0 16:45
17:30
Diario  
Tamarindo
311 0 07:00  07:15
Diario  
Tamarindo
331 0 12:40
12:55
Diario* 
Tambor
312 2 07:00  14:45
Diario  
Tambor   332 2 13:05
14:45
Diario  
Regreso al inicio

De Managua, Nicaragua - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 552 1 08:30 13:00 Do-Lu-Mi-Vi
Bahía Drake 552 1 08:30 12:20 Do-Lu-Mi-Vi
Golfito 552 2 08:30 16:25 Do-Lu-Mi-Vi
Nosara 552 2 08:30 15:15 Do-Lu-Mi-Vi
Puerto Jiménez 552 1 08:30 11:50 Do-Lu-Mi-Vi
Quepos / Manuel Antonio 552 2 08:30 13:40 Do-Lu-Mi-Vi
San José 551 0 08:30 09:45 Do-Lu-Mi-Vi
Tamarindo 552 2 08:30 12:55 Do-Lu-Mi-Vi
Tambor 552 1 08:30 14:45 Do-Lu-Mi-Vi
Regreso al inicio

De Nosara - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 318 2 11:35 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 318 2 11:35 15:20 Ma-Ju-Sa
Golfito 318 3 11:35 16:25 Diario
Liberia 318 3 11:35 16:35 Diario
Puerto Jiménez 318 2 11:35 16:05 Diario
Quepos / Manuel Antonio 318 3 11:35 13:40 Diario
San José 317 0 11:35 12:20 Diario
San José 337 0 15:25 16:10 Diario
Tamarindo 318 2 11:35 16:10 Diario
Tambor 318 2 11:35 14:45 Diario
Regreso al inicio

De Palmar Sur - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 132 2 10:25 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 132 2 10:25 15:50 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 132 2 10:25 12:20 Diario
Golfito 132 3 10:25 16:25 Diario
Liberia 132 2 10:25 12:30 Diario
Nosara 132 3 10:25 15:15 Diario
Puerto Jiménez 132 2 10:25 16:05 Diario
Quepos / Manuel Antonio 131 0 10:25 10:50 Diario
Quepos / Manuel Antonio 132 3 10:25 13:40 Diario
San José 131 1 10:25 11:25 Diario
Tamarindo 132 3 10:25 12:55 Diario
Tambor
132 2
10:25 14:45
Diario
Regreso al inicio

De Puerto Jiménez - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 112 1 07:20 13:00 Diario
Arenal / Fortuna 128 1 09:40 13:00 Diario
Arenal / Fortuna 142 3 12:00 14:35 Diario
Bocas del Toros, Panamá 112 1 07:20 15:20 Ma-Ju-Sa
Bocas del Toros, Panamá 128 1 09:40 15:20 Ma-Ju-Sa
Bocas del Toros, Panamá 142 2 12:00 15:20 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 112 1 07:20 09:10 Diario
Golfito 151 0 16:15 16:25 Diario
Liberia 112 1 07:20 12:30 Diario
Liberia 128 1 09:40 12:30 Diario
Liberia 142 3 12:00 16:35 Diario
Nosara 112 2 07:20 11:25 Diario
Nosara 128 2 09:40 15:15 Diario
Nosara 142 3 12:00 15:15 Diario
Palmar Sur 112 2 07:20 10:15 Diario
Punta Islita 112 1 07:20 11:00 Diario
Quepos / Manuel Antonio 112 1 07:20 09:40 Diario
Quepos / Manuel Antonio 128 2 09:40 13:40 Diario
Quepos / Manuel Antonio 142 2 12:00 13:55 Diario
San José 111 0 07:20 08:10 Diario
San José 127 0 09:40
10:30
Diario
San José  141
0 12:00
12:50 Diario 
San José  151
1 16:15
17:25
Diario 
Tamarindo 112
2 07:20  12:55 Diario 
Tamarindo 128 2 09:40 12:55 Diario
Tamarindo  142
2 12:00
15:20
Diario 
Tambor 112
1 07:20  14:45
Diario 
Tambor 128
1 09:40
14:45  Diario 
Tambor  142
2 12:00
14:45  Diario 
Regreso al inicio

De Punta Islita - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 318 2 11:10 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 318 2 11:10 15:20 Ma-Ju-Sa
Golfito 318 3 11:10 16:25 Diario
Liberia 318 3 11:10 16:35 Diario
Nosara 317 0 11:10 11:25 Diario
Puerto Jiménez 318 2 11:10 16:05 Diario
Quepos / Manuel Antonio 318 3 11:10 13:40 Diario
San José 317 1 11:10 12:20 Diario
Tamarindo 318 2 11:10 16:10 Diario
Tambor 318 2 11:10 14:45 Diario
Regreso al inicio

De Quepos / Manuel Antonio - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 132 1 11:00 13:00 Diario
Arenal / Fortuna 147 0 14:05 14:35 Diario
Bocas del Toro, Panamá 132 1 11:00 15:20 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 132 1 11:00 12:20 Diario
Golfito 132 2 11:00 16:25 Diario
Golfito 422 2 13:50 16:25 Diario
Liberia 132 1 11:00 12:30 Diario
Liberia 132 2 11:00 16:35 Diario
Liberia 422 2 13:50 16:35 Diario
Liberia 148 3 14:05 16:35 Diario
Nosara 132 2 11:00 15:15 Diario
Palmar Sur 130 0 09:50 10:15 Diario
Puerto Jiménez 132 1 11:00 16:05 Diario
Puerto Jiménez 422 1 13:50 16:05 Diario
San José 131 0 11:00 11:25 Diario
San José 421 0 13:50 14:15 Diario
San José 148 1 14:05 15:05 Diario
Tamarindo 132 2 11:00 12:55 Diario
Tamarindo 132 1 11:00 16:10 Diario
Tamarindo 422 1 13:50 16:10 Diario
Tamarindo 148 2 14:05 16:10 Diario
Tambor
132
1 11:00  14:45
Diario 
Tambor   422
1 13:50
16:30
Diario 
Tambor   148
2
14:05
16:30
Diario 
Regreso al inicio

De San José - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 420 0 12:40 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 520 0 13:20 15:20 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 120 0 08:30 09:10 Diario
Bahía Drake 143 0 11:40 12:20 Diario
Golfito 110 0 06:00 06:50 Diario
Golfito 150 1 15:15 16:25 Diario
Liberia 310 0 06:05 06:50 Diario
Liberia 330 0 11:45 12:30 Diario*
Liberia 350 1 15:20 16:35 Diario
Managua, Nicaragua 550 0 06:30 07:45 Do-Lu-Mi-Vi
Nosara 316 1 10:20 11:25 Diario
Nosara 336 1 14:15 15:15 Diario
Palmar Sur 130 1 09:15 10:15 Diario
Puerto Jiménez 110 1 06:00 07:10 Diario
Puerto Jiménez 126 0 08:40 09:30 Diario
Puerto Jiménez 140 0 11:00 11:50 Diario
Puerto Jiménez 150 0 15:15 16:05 Diario
Punta Islita 316 0 10:20 11:00 Diario
Quepos / Manuel Antonio 130 0 09:15 09:40 Diario
Quepos / Manuel Antonio 146 0 13:30 13:55 Diario
Tamarindo 310 1 06:05 07:15 Diario
Tamarindo 330 1 11:45 12:55 Diario*
Tamarindo 350 0 15:20 16:10 Diario
Tambor 313 0 07:40 08:10 Diario
Tambor 336 0 14:15 14:45 Diario
Tambor 360 1 16:00 16:30 Diario*
Tortuguero 210 0 06:15 06:45 Diario*
Regreso al inicio

De Tamarindo - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 312 1 07:25 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 312 1 07:25 15:20 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 312 1 07:25 09:10 Diario
Golfito 312 2 07:25 16:25 Diario
Golfito 332 2 13:05 16:25 Diario
Liberia 351 0 16:20 16:35 Diario
Nosara 312 2 07:25 11:25 Diario
Nosara 332 2 13:05 15:15 Diario
Palmar Sur 312 2 07:25 10:15 Diario
Puerto Jiménez 312 1 07:25 09:30 Diario
Puerto Jiménez 332 1 13:05 16:05 Diario
Punta Islita 312 1 07:25 11:00 Diario
Quepos / Manuel Antonio 312 1 07:25 09:40 Diario
San José 311 0 07:25 08:15 Diario
San José 331 0 13:05 13:55 Diario*
San José 351 1 16:20 17:30 Diario
Tambor 312 1 07:25 14:45 Diario
Tambor 332 1 13:05 14:45 Diario
Regreso al inicio

De Tambor - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna 315 1 08:20 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 315 1 08:20 15:20 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 315 2 08:20 12:20 Diario
Golfito 315 2 08:20 16:25 Diario
Liberia 315 1 08:20 12:30 Diario
Liberia 315 2 08:20 16:35 Diario
Nosara 315 2 08:20 11:25 Diario
Nosara 337 0 14:55 15:15 Diario
Palmar Sur 315 2 08:20 10:15 Diario
Puerto Jiménez 315 1 08:20 11:50 Diario
Punta Islita 315 1 08:20 11:00 Diario
Quepos / Manuel Antonio 315 1 08:20 09:40 Diario
San José 314 0 08:20 09:00 Diario
San José 337 1 14:55 16:10 Diario
San José 361 0 16:40 17:10 Diario*
Tamarindo 315 2 08:20 12:55 Diario
Tamarindo 315 1 08:20 16:10 Diario
Regreso al inicio

De Tortuguero - A

Destino Vuelo Parada
Salida Llegada Frecuencia
Arenal / Fortuna
212 1 06:55 13:00 Diario
Bocas del Toro, Panamá 212 1 06:55 15:20 Ma-Ju-Sa
Bahía Drake 212 1 06:55 09:10 Diario
Golfito 212 2 06:55 16:25 Diario
Liberia 212 1 06:55 12:30 Diario
Liberia 212 2 06:55 16:35 Diario
Nosara 212 2 06:55 11:25 Diario
Palmar Sur 212 2 06:55 10:15 Diario
Puerto Jiménez 212 1 06:55 09:30 Diario
Punta Islita 212 1 06:55 11:00 Diario
Quepos / Manuel Antonio 212 1 06:55 09:40 Diario
San José 211 0 06:55 07:25 Diario*
Tamarindo 212 2 06:55 12:55 Diario
Tamarindo 212 1 06:55 16:10 Diario
Tambor 212 1 06:55 08:10 Diario
Regreso al inicio

Itinerarios sujetos a cambio.

*Del 1 al 15 de diciembre del 2011 y del 23 al 30 de abril del 2012:
  • Los vuelos 210/211 no operan los martes y jueves.
  • Los vuelos 330/331/360/361 no operan los lunes, martes, miércoles y jueves.

Información Vuelos

  • Itinerarios Temporada Alta
  • Equipaje
  • Nuestra flotilla
  • Términos & Condiciones

Al principio pensamos que no era necesario volar en Costa Rica, ya que es un país pequeño y teníamos más de una semana en el país. Si embargo, estamos tan contentos de haberlo hecho. ¡NatureAir es una aerolínea maravillosa, desearía que las grandes aerolíneas fueran tan buenas! Ellos definitivamente hicieron todas las cosas bien y mucho más. Amamos sus aviones con grandes ventanas y las increíbles vistas. Siento que realmente pudimos ver el país, los pilotos fueron grandiosos y ustedes incluso nos ayudaron a reservar un auto en dos de nuestros destinos – tuvimos un tiempo maravilloso.

Dave Benfer
Baltimore, MD

Conozca más sobre nuestros 15 exuberantes destinos
  • ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita más información?
  • Print This
    Print
  • Email
    Email
  • Blog
    Blog
  • Rss
    RSS
  • Add This
    Add This
  • Reservar
  • Dónde Volamos
  • Información Vuelos
  • Sección Viajes
  • Sobre nosotros
Contactar a la empresa de viajes con alas:

¿En búsqueda de vuelos charter en Costa Rica, información de viaje en Costa Rica o vuelos dentro de Costa Rica?

Email: reservations@natureair.com • Reservaciones: (506) 2299 6000
Aeropuerto Tobías Bolaños, San José, Costa Rica
© Copyright 2001 - 2011 Nature Air. Todos los derechos reservados.

Mapa del Sitio | Sección de Viajes | Destinos | Reservar un vuelo

Travel Authenticated
Vuelos Diarios dentro de Costa Rica

  • Nature Group: Partner of Nature Air
  • Airline Flights within Costa Rica
  • Costa Rica Vacation Packages
  • Costa Rica Sustainable Vacation Projects
  • Costa Rica Foundation Dedicated to Working with Low-Income Families
  • Costa Rica Air Cargo Services
  • Costa Rica Aviation School
  • Costa Rica Nature Magazine
Website Optimization by Blast Advanced Media